APP
Mobile
 
 
English
  • English
  • Vietnam
  • Thailand
    Tennis>

    Xếp hạng tennis thế giới

    อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
    1 - Aryna Sabalenka Belarus 9,960 19
    2 - Elena Rybakina Russia 8,705 23
    3 - Iga Swiatek Poland 7,273 19
    4 - Cori Gauff USA 6,749 19
    5 - Jessica Pegula USA 6,286 21
    6 - Amanda Anisimova USA 5,958 19
    7 3 Elina Svitolina Ukraine 4,315 15
    8 1 Mirra Andreeva Russia 4,181 21
    9 - Victoria Mboko Canada 3,395 20
    10 1 Karolina Muchova Czech Republic 3,318 19
    11 1 Belinda Bencic Switzerland 3,145 19
    12 1 Linda Noskova Czech Republic 3,054 23
    13 5 Jasmine Paolini Italy 2,787 20
    14 - Ekaterina Alexandrova Russia 2,679 26
    15 - Marta Kostyuk Ukraine 2,387 19
    16 - Naomi Osaka Japan 2,341 20
    17 - Iva Jovic USA 2,306 22
    18 9 Sorana Cirstea Romania 1,985 25
    19 - Madison Keys USA 1,962 20
    20 1 Liudmila Samsonova Russia 1,950 24
    21 3 Clara Tauson Danish 1,920 23
    22 2 Anna Kalinskaya Russia 1,868 22
    23 1 Elise Mertens Belgium 1,858 21
    24 1 Leylah Fernandez Canada 1,796 29
    25 5 Diana Shnaider Russia 1,796 25
    26 1 Hailey Baptiste USA 1,712 25
    27 1 Marie Bouzkova Czech Republic 1,596 24
    28 10 Anastasia Potapova Russia 1,470 21
    29 7 Jelena Ostapenko Latvia 1,464 21
    30 1 Li Ann USA 1,460 28
    31 - Cristina Bucsa Moldova 1,406 26
    32 1 Xinyu Wang China 1,401 26
    33 5 Cristian Jaqueline Romania 1,382 27
    34 - Maya Joint Australia 1,370 26
    35 2 Sara Bejlek Czech Republic 1,369 21
    36 3 Katerina Siniakova Czech Republic 1,362 21
    37 7 Emma Raducanu Canada 1,360 20
    38 4 Alexandra Eala Philippines 1,340 29
    39 4 Emma Navarro USA 1,327 26
    40 1 Elisabetta Cocciaretto Italy 1,320 26
    41 1 Janice Tjen Indonesia 1,292 28
    42 11 Barbora Krejcikova Czech Republic 1,271 19
    43 5 Tereza Valentova Czech Republic 1,265 18
    44 - Marketa Vondrousova Czech Republic 1,263 15
    45 7 Dayana Yastremska Ukraine 1,246 26
    46 - Laura Siegemund Germany 1,230 19
    47 3 Mccartney Kessler Georgia 1,229 26
    48 1 Maria Sakkari Greece 1,208 24
    49 4 Magdalena Frech Poland 1,208 24
    50 7 Lois Boisson France 1,204 17
    51 - Jessica Bouzas Maneiro Spain 1,200 25
    52 2 Tatjana Maria Germany 1,111 35
    53 21 Zheng Qinwen China 1,080 14
    54 3 Yuliia Starodubtseva Ukraine 1,078 31
    55 7 Talia Gibson Australia 1,036 32
    56 7 Caty Mcnally USA 1,032 26
    57 2 Magda Linette Poland 1,029 24
    58 - Anna Bondar Hungary 1,023 26
    59 6 Zeynep Sonmez Turkey 1,020 27
    60 4 Sonay Kartal United Kingdom 1,019 17
    61 2 Antonia Ruzic Croatia 1,011 26
    62 4 Daria Kasatkina Russia 987 24
    63 1 Elsa Jacquemot France 984 26
    64 8 Solana Sierra Argentina 974 23
    65 29 Nikola Bartunkova Czech Republic 970 21
    66 2 Oleksandra Oliynykova Croatia 970 28
    67 6 Varvara Gracheva Russia 966 23
    68 3 Panna Udvardy Hungary 951 31
    69 9 Katie Boulter United Kingdom 941 25
    70 19 Donna Vekic Croatia 933 24
    71 4 Renata Zarazua Mexico 925 30
    72 24 Taylor Townsend USA 919 13
    73 - Shuai Zhang China 919 27
    74 3 Yulia Putintseva Russia 918 26
    75 8 Elena Gabriela Ruse Romania 918 23
    76 7 Petra Marcinko Croatia 917 29
    77 6 Camila Osorio Colombia 912 26
    78 - Haddad Maia B. Brazil 904 27
    79 2 Anastasia Zakharova Russia 903 32
    80 1 Alycia Parks Georgia 902 34
    81 1 Eva Lys Ukraine 901 23
    82 8 Viktorija Golubic Switzerland 901 26
    83 1 Kimberly Birrell Germany 880 30
    84 2 Veronika Erjavec Slovenia 873 29
    85 9 Kamilla Rakhimova Russia 872 32
    86 16 Kudermetova V. Russia 868 12
    87 13 Sofia Kenin Russia 867 26
    88 4 Oksana Selekhmeteva Russia 865 28
    89 4 Anhelina Kalinina Ukraine 863 15
    90 2 Ajla Tomljanovic Croatia 857 26
    91 1 Lilli Tagger Austria 857 18
    92 43 Peyton Stearns USA 856 21
    93 2 Simona Waltert Switzerland 856 29
    94 14 Diane Parry France 853 27
    95 - Daria Snigur Ukraine 839 25
    96 9 Tamara Korpatsch Germany 829 33
    97 3 Ella Seidel Germany 818 26
    98 13 Emiliana Arango Colombia 813 28
    99 2 Anna Blinkova Russia 803 30
    100 1 Lanlana Tararudee Thailand 799 28
    Nowgoal26.com
    TelegramTelegram FacebookFacebook TwitterX
    Copyright © 2026 Powered By Nowgoal All Rights Reserved.



    feed back