Ranking Stats
| Year | Category | Rank | Record | Titles | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | - | 20-20 | 1 | $ 482,455 |
| Double | - | 7-11 | 0 | ||
| Career | Single | 2 | 59-43 | 1 | $ 1,161,561 |
| Double | 1 | 26-31 | 0 |
| No Data. |
- First
- Last
Page
Career Honors
| Year | Category | Titles | Tournaments |
|---|---|---|---|
| 2017 | Singles | 1 | Ecuador Open Quito |
| 2016 | Singles | 1 | Ecuador Open Quito |
| 2015 | Singles | 1 | Ecuador Open Quito |

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X