APP
Mobile
 
 
English
  • English
  • Vietnam
  • Thailand
    ผลเทนนิส>

    อันดับเทนนิสโลก

    อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
    1 - Aryna Sabalenka Belarus 8,575 18
    2 - Elena Rybakina Russia 8,141 21
    3 - Jessica Pegula USA 7,265 19
    4 - Cori Gauff USA 6,704 18
    5 - Mirra Andreeva Russia 5,443 20
    6 - Linda Noskova Czech Republic 5,028 20
    7 - Karolina Muchova Czech Republic 4,983 20
    8 - Iga Swiatek Poland 4,809 19
    9 - Elina Svitolina Ukraine 4,689 17
    10 - Amanda Anisimova USA 4,533 15
    11 - Marta Kostyuk Ukraine 3,980 16
    12 - Belinda Bencic Switzerland 2,995 18
    13 - Naomi Osaka Japan 2,846 18
    14 - Iva Jovic USA 2,671 23
    15 - Victoria Mboko Canada 2,531 19
    16 - Diana Shnaider Russia 2,468 24
    17 - Sorana Cirstea Romania 2,294 23
    18 - Alexandra Eala Philippines 2,281 31
    19 - Ekaterina Alexandrova Russia 2,186 28
    20 4 Elise Mertens Belgium 2,165 22
    21 1 Jasmine Paolini Italy 2,123 19
    22 1 Maja Chwalinska Poland 2,037 22
    23 1 Anna Kalinskaya Russia 1,933 22
    24 1 Madison Keys USA 1,909 21
    25 - Anastasia Potapova Russia 1,756 20
    26 - Marie Bouzkova Czech Republic 1,753 24
    27 - Emma Navarro USA 1,724 25
    28 2 Li Ann USA 1,683 28
    29 1 Barbora Krejcikova Czech Republic 1,666 20
    30 1 Sara Bejlek Czech Republic 1,652 27
    31 19 Diane Parry France 1,611 27
    32 1 Jelena Ostapenko Latvia 1,512 21
    33 1 Leylah Fernandez Canada 1,454 28
    34 4 Nikola Bartunkova Czech Republic 1,417 23
    35 2 Maria Sakkari Greece 1,415 23
    36 1 Janice Tjen Indonesia 1,323 30
    37 3 Hailey Baptiste USA 1,300 18
    38 4 Clara Tauson Danish 1,282 26
    39 3 Donna Vekic Croatia 1,278 23
    40 - Cristina Bucsa Moldova 1,274 24
    41 4 Magdalena Frech Poland 1,240 23
    42 3 Katerina Siniakova Czech Republic 1,234 20
    43 2 Xinyu Wang China 1,195 25
    44 1 Cristian Jaqueline Romania 1,181 24
    45 1 Daria Snigur Ukraine 1,180 25
    46 - Oleksandra Oliynykova Croatia 1,170 31
    47 2 Liudmila Samsonova Russia 1,159 25
    48 1 Tamara Korpatsch Germany 1,148 33
    49 1 Lilli Tagger Austria 1,141 23
    50 7 Tereza Valentova Czech Republic 1,124 22
    51 2 Anhelina Kalinina Ukraine 1,115 21
    52 1 Mayar Sherif Egypt 1,105 30
    53 1 Zeynep Sonmez Turkey 1,087 27
    54 1 Shuai Zhang China 1,085 33
    55 1 Peyton Stearns USA 1,061 21
    56 1 Viktorija Golubic Switzerland 1,053 25
    57 1 Karolina Pliskova Czech Republic 1,051 14
    58 16 Yuliia Starodubtseva Ukraine 1,045 31
    59 1 Camila Osorio Colombia 1,023 27
    60 2 Ashlyn Krueger USA 1,005 25
    61 2 Daria Kasatkina Russia 1,003 25
    62 2 Katie Boulter United Kingdom 1,002 24
    63 2 Talia Gibson Australia 997 32
    64 1 Elena Gabriela Ruse Romania 991 23
    65 1 Caty Mcnally USA 990 26
    66 1 Mccartney Kessler Georgia 985 27
    67 1 Elisabetta Cocciaretto Italy 985 23
    68 8 Panna Udvardy Hungary 984 34
    69 2 Alina Korneeva Russia 980 27
    70 2 Emma Raducanu Canada 975 16
    71 2 Kimberly Birrell Germany 974 29
    72 3 Maya Joint Australia 966 27
    73 3 Anna Bondar Hungary 961 28
    74 3 Renata Zarazua Mexico 957 32
    75 15 Darja Vidmanova Czech Republic 957 26
    76 4 Lanlana Tararudee Thailand 955 29
    77 4 Petra Marcinko Croatia 954 33
    78 13 Katie Volynets USA 938 28
    79 10 Alycia Parks Georgia 927 37
    80 2 Wang Xiy. China 919 19
    81 4 Hanne Vandewinkel Belgium 919 32
    82 4 Magda Linette Poland 916 22
    83 4 Tatjana Maria Germany 912 34
    84 4 Yulia Putintseva Russia 904 27
    85 4 Antonia Ruzic Croatia 894 28
    86 6 Maria Timofeeva Russia 890 28
    87 4 Paula Badosa USA 885 22
    88 4 Emiliana Arango Colombia 868 30
    89 4 Simona Waltert Switzerland 861 32
    90 4 Sinja Kraus Austria 860 33
    91 4 Solana Sierra Argentina 854 25
    92 4 Kamilla Rakhimova Russia 852 30
    93 - Oksana Selekhmeteva Russia 824 32
    94 3 Mananchaya Sawangkaew Thailand 804 23
    95 1 Anna Blinkova Russia 789 31
    96 1 Taylor Townsend USA 783 13
    97 1 Polina Kudermetova Russia 783 26
    98 - Eva Lys Ukraine 777 22
    99 - Moyuka Uchijima Malaysia 775 30
    100 - Taylah Preston Australia 762 32
    Nowgoal26.com
    TelegramTelegram FacebookFacebook TwitterX
    Copyright © 2026 Powered By Nowgoal All Rights Reserved.



    feed back